代码 | 分类 | 原因 | 解决方案 |
---|
ACCEPTD ML:NNNN | 其他 | 已经接收 |
|
AP:10 | 移动 | 错误的原发号码 | 接入码错误 |
AP:12 | 移动 | 错误的目的号码 | 无 |
AP:15 | 移动 | 错误的资费代码 | 无 |
AP:16 | 移动 | 该时间段内禁止下发 | 无 |
AP:17 | 移动 | 签名无效 | 无 |
AP:2 | 移动 | IP鉴权错误 | 无 |
AP:3 | 移动 | 鉴权错误 | 无 |
AP:4 | 移动 | 版本号错误 | 无 |
AP:5 | 移动 | 错误的资费代码 | 无 |
AP:6 | 移动 | 错误的消息长度 | 无 |
AP:7 | 移动 | 错误的服务代码 | 无 |
AP:8 | 移动 | 提交超流量 | 无 |
AP:9 | 移动 | 错误的MSG_FORMAT | 无 |
BEYONDN | 移动 | 143会员/121贷款 会员营销:24小时内同号码同内容5条,不同内容30条 贷款:24小时内一个号码限制1次 | 无 |
BLACK | 移动 | 黑名单。 | 可联系客服部进行解除。 |
BLACKMB | 电信 | 黑名单 | 可联系客服部,大部份可以解除,少数恶意投诉不可解除。 |
BWLIST:006 |
| 网关黑名单 | 无 |
BwList | 电信 | 黑名单。 | 可联系客服部,申请解除。 |
CA:0051 | 移动 | 尚未建立连接 移动内部错误 | 无 |
CA:0051 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
CA:0052 | 移动 | 尚未成功登录 移动内部错误 | 无 |
CA:0052 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
CA:0054 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
CA:0054 | 移动 | 超时未接收到响应消息 移动内部错误 | 无 |
CA:0111 | 移动 | SCP厂家自定义的错误码 移动内部错误 | 无 |
CA:0111 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
CB:0001 | 移动 | 号码无效或者空号 | 无 |
CB:0001 | 移动 | 非神州行预付费用户 号码无效或者空号 | 清除订购关系 |
CB:0005 | 移动 | PPS用户状态异常(包括未头次使用、储值卡被封锁、储值卡进入保留期、储值卡挂失)移动用户帐户数据异常 | 清除订购关系 |
CB:0005 | 移动 | 移动用户帐户数据异常 | 无 |
CB:0007 | 移动 | 用户余额不足 | 无 |
CB:0007 | 移动 | 用户余额不足 不能扣费,影响包月话单连续两个月扣费不成功 | 清除订购关系 |
CB:0016 | 移动 | 参数错误 移动内部错误 | 无 |
CB:0016 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
CB:0018 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
CB:0018 | 移动 | 重复发送消息序列号msgid相同的计费请求消息 移动内部错误 | 无 |
CB:0022 | 移动 | SCP互联失败 移动内部错误 | 无 |
CB:0022 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
CB:0047 | 移动 | 过期用户或者用户不支持梦网业务 | 无 |
CB:0047 | 移动 | 过期用户或者用户不支持梦网业务 | 清除订购关系 |
CB:0053 | 移动 | 号码无效或者空号 | 无 |
CB:0053 | 移动 | 用户不存在 号码无效或者空号 | 清除订购关系 |
CJ:0006 | 移动 | 141发送数量超出限制。 | 联系客服人员,告知此号码正常业务需求,可提交给运营商解除。解除后,五分钟生效。 |
CJ:0007 | 移动 | 钓鱼内容敏感词拦截,正常内容可以提交给通道报备 | 可由客服部联系运营商调整参数解决。 |
CJ:0008 | 移动 | 短信内容进入人工审核,运营商审核拒绝。 | 可将内容的正式发送场景告知,由客服部联系运营商沟通解决。 |
CJ:007 | 移动 | 签名有轰炸危险 | 联系客服部,重置产品参数解决。 |
CL26:-13 | 移动 | 10658139网关黑名单 | 用户回复1111至1065813911111可直接解除 |
CL26:-15 | 移动 | 10658:同1个号码半个小时内只能下发2条短信。 | 无 |
CL26:-35 | 移动 | 同一个手机号码是30分钟内同时注册两个以上不同签名的验证码,第三个签名的内容将失败。(单个手机号码防轰炸管理) | 无 |
CL26:-36 | 移动 | 因网站无图形验证,投诉或被轰炸原因导致签名被移动运营商暂停。 | 联系客服部调整产品参数解决。请尽快加强网站注册验证码安全机制。 |
CL26:-37 | 移动 | 同一个号码一天10条限制 | 请尽快加强网站注册验证码安全机制!安全机制加强后可联系客服部重置产品参数。 |
CL26:-99 | 移动 | 10658提交超时,网络不稳定造成的原因。 | 请重新提交测试。 |
CL26:1 | 移动 | 手机关机,停机状态。 | 无 |
CL27ERROR | 语音短信 | 语音短信:网关提交失败。 | 请重新获取。 |
CL27RESP:105122 | 语音短信 | 语音验证码限制:每天不超过10条。 | 无 |
CL29ERROR | 移动 | 语音短信:没有成功提交到运营商。 | 需客户再次提交。 |
CL29ERROR | 语音短信 | 语音验证码:网关提交失败。 | 请重新获取。 |
CL30:408 | 语音短信 | 语音验证码:被叫超时未接 | 无 |
CL30:480 | 语音短信 | 语音验证码:被叫挂断、超时未接、关机、停机、欠费、手机号码错误原因引起。 | 无 |
CL30ERROR | 语音短信 | 网关提交失败。 | 请重新获取。 |
CL31RESP:5018 | 移动 | 142移动运营商错误。 | 需要联系客服人员,配置通道参数解决。 |
CMPP20ERR:1 | 移动 | 180上行路由失败 | 需要重新提交。 |
CMPP20ERR:11 | 移动 | 1.特殊情况,网关暂停服务 2.手机号码不正常,例如少一位。 | 无 |
CMPP20ERR:12 | 移动 | 没有签名导致无法发送。 | 短信发送机制必须有签名,请加上签名后发送。 |
CMPP20ERR:3 | 移动 | 敏感词拦截 | 联系客服部将完整内容报备运营商即可解决。 |
CMPP20ERR:38 | 移动 | 非法资费代码,移动内部错误 | 号码需要重新提交 |
CMPP20ERR:40 | 移动 | 签名没有报备 | 联系客服部,重置产品参数解决。 |
CMPP20ERR:42 | 移动 | 签名未用签名符号【】,导致短信无签名报错 | 修改成规范签名即可,例:【云通讯】 |
CMPP20ERR:6 | 移动 | 内容长度不合法(提交的内容要在1-70字之间.超出或者为空会报错;长短信要拆分) | 联系客服部解决 |
CMPP20ERR:8 | 移动 | 流量并发超限(极少发生) | 建议重新提交测试 |
CMPP20ERR:9 | 电信 | 回复TD的黑名单或号码本身错误 | 无 |
CMPP30ERR:169 | 移动 | 此号码尚未在移动运营商处激活。 | 无 |
CNN:1 | 移动 | 错误的消息包 | 无 |
CNN:100 | 移动 | 内部错误 | 无 |
CNN:15 | 移动 | 错误的资费代码 | 无 |
CNN:2 | 移动 | IP错误 | 无 |
CNN:21 | 移动 | 连接过多 | 无 |
CNN:3 | 移动 | 验证错误 | 无 |
CNN:4 | 移动 | 版本号错误 | 无 |
CNN:5 | 移动 | 其他错误 | 无 |
CNN:6 | 移动 | 错误的接入点 | 无 |
CNN:7 | 移动 | 错误的状态 | 无 |
CU开头的 | 联通 | 联通返回值(空号、停机、不在服务区等) | 无 |
DA:0051 | 其他 | 尚未建立连接 |
|
DA:0052 | 其他 | 尚未成功登录 |
|
DA:0053 | 其他 | 发送消息失败 |
|
DA:0054 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
DA:0054 | 移动 | 超时未接收到响应消息 移动内部错误 | 无 |
DA:0084 | 移动 | 移动网关错误。 | 无 |
DB00144 | 移动 | 目的号码在全局黑名单被拦截 | 无 |
DB:0002 | 其他 | 非法源地址 |
|
DB:0003 | 其他 | 认证错 |
|
DB:0004 | 其他 | 版本太高 |
|
DB:0005 | 其他 | 命令字错 |
|
DB:0006 | 其他 | 消息序号重复 |
|
DB:0007 | 其他 | 消息长度错 |
|
DB:0008 | 其他 | 资费代码错 |
|
DB:0009 | 其他 | 超过最大信息长 |
|
DB:0010 | 其他 | 流量控制错 |
|
DB:0100 | 移动 | 手机号码不存在 | 无 |
DB:0101 | 移动 | 号码无效或者空号 | 无 |
DB:0101 | 移动 | 手机号码错误 | 无 |
DB:0102 | 移动 | 停机 | 无 |
DB:0102 | 移动 | 用户停机 | 用户充值后,要主动上行一条信息到SP,才能激活用户的短信接收服务 |
DB:0103 | 移动 | 用户欠费 | 无 |
DB:0104 | 移动 | 用户没有使用该业务的权限 | 无 |
DB:0105 | 移动 | 业务代码错误 | 无 |
DB:0106 | 移动 | 服务代码错误 | 无 |
DB:0106 | 移动 | 移动内部错误,偶尔性。 | 需重新提交,可恢复正常。 |
DB:0107 | 移动 | 业务不存在 | 无 |
DB:0107 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
DB:0108 | 移动 | 业务暂停服务,移动内部错误 | 无 |
DB:0108 | 移动 | 该业务暂停服务 | 无 |
DB:0109 | 移动 | 该服务种类不存在 | 无 |
DB:0110 | 移动 | 该服务种类尚未开通 | 无 |
DB:0111 | 移动 | 该业务尚未开通 | 无 |
DB:0112 | 移动 | SP代码错误 | 无 |
DB:0113 | 移动 | SP不存在 | 无 |
DB:0114 | 移动 | SP暂停服务 | 无 |
DB:0115 | 移动 | 用户没有定购该业务 | 无 |
DB:0116 | 移动 | 用户暂停定购该业务 | 无 |
DB:0117 | 移动 | 该业务不能对该用户开放 | 无 |
DB:0118 | 移动 | 用户已经订购了该业务 | 无 |
DB:0119 | 移动 | 用户不能取消该业务 | 无 |
DB:0120 | 移动 | 话单格式错误 | 无 |
DB:0121 | 移动 | 没有该类业务 | 无 |
DB:0122 | 移动 | 接收异常 | 无 |
DB:0122 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
DB:0123 | 移动 | 业务价格为负 | 无 |
DB:0124 | 移动 | 业务价格格式错误 | 无 |
DB:0125 | 移动 | 业务价格超出范围 | 无 |
DB:0126 | 移动 | 该用户不是神州行用户 | 无 |
DB:0127 | 移动 | 该用户没有足够的余额 | 无 |
DB:0128 | 移动 | 补款,冲正失败 | 无 |
DB:0129 | 其他 | 用户已经是梦网用户 |
|
DB:0130 | 移动 | 用户在BOSS中没有相关用户数据 | 无 |
DB:0131 | 移动 | BOSS系统数据同步出错 | 无 |
DB:0132 | 移动 | 相关信息不存在 | 无 |
DB:0133 | 移动 | 用户数据同步出错 | 无 |
DB:0134 | 移动 | SP数据同步出错 | 无 |
DB:0135 | 移动 | 业务数据同步出错 | 无 |
DB:0136 | 移动 | 用户密码错误 | 无 |
DB:0137 | 移动 | 伪码信息错误 | 无 |
DB:0138 | 移动 | 用户相关信息不存在 | 无 |
DB:0139 | 移动 | 用户是黑名单用户 | 无 |
DB:0140 | 移动 | 用户未点播该业务 | 无 |
DB:0141 |
| 092 黑名单 | 编辑短信11111发送到10690092解除 |
DB:0141 | 移动 | 号码黑名单 | 请联系创蓝客服处理! |
DB:0141 | 移动 | 曾多次投诉移动或者工信部的黑名单。 | 联系客服处理 |
DB:0142 | 移动 | 短信包月第三方下行控制,超过下行上限 | 无 |
DB:0143 | 其他 | 超过月最大发送MT数量 |
|
DB:0144 | 其他 | 用户在全局黑名单中 |
|
DB:0145 | 其他 | 用户在EC黑名单中 |
|
DB:0146 | 其他 | 用户在SI黑名单中 |
|
DB:0147 | 其他 | 用户未点播该业务 |
|
DB:0150 | 其他 | 等M模块应答消息超时 |
|
DB:0151 | 其他 | 正文签名失败 |
|
DB:0152 | 其他 | BOSS同步鉴权错误 |
|
DB:0153 | 其他 | 信用度错误 |
|
DB:0154 | 其他 | MServer是断开状态 |
|
DB:0155 | 其他 | 不支持的承载模式 |
|
DB:0156 | 其他 | WAPPush消息格式检查错误 |
|
DB:0164 | 移动 | 运营商黑名单 | 无 |
DB:0309 | 移动 | 关键词或审核失败 | 请联系云通讯客服处理! |
DB:0309 | 移动 | 行业账号发营销内容 | 请修改内容或更换账号提交。 |
DB:0500 | 其他 | 磁盘读写错误 |
|
DB:0501 | 其他 | 网络链接异常 |
|
DB:0502 | 其他 | 网络故障 |
|
DB:0503 | 其他 | LICENSE不合法 |
|
DB:0504 | 其他 | 已超过LICENSE限定数量 |
|
DB:0505 | 其他 | 系统内部错误 |
|
DB:0506 | 其他 | 数据库错误 |
|
DB:1150 | 移动 | 移动网关的内部错误 | 无 |
DB:9001 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
DB:9001 | 移动 | 网络异常 | 无 |
DB:9001 | 移动 | 网络异常 | 无 |
DB:9007 | 移动 | 业务网关超过限制的流量 | 无 |
DB:9007 | 移动 | 业务网关超过限制的流量 | 无 |
DB:9007 | 移动 | 移动内部错误 | 无 |
DB:Back | 其他 | 消息结构错 |
|
DB:Black | 移动 | 恶意投诉黑名单 | 无法解除。 |
DBBLACK | 移动 | 黑名单 | 联系客服部解除 |
DELETED MJ:NNNN | 其他 | 消息被删除 |
|
DELIVRD |
| 短信发送成功 | 极少数未收到的情况参考如下 手机长时间不关机,关机重启; 手机收件箱已满,删除部分已收短信; 双卡双待手机,调换sim卡槽; 手机安装安全软件,被拦截; 如若不行,将SIM卡换手机测试。 个别号码办理套餐后 没交钱 会导致电话关闭 但是短信能接受 :emoji:个月内会出现这种情况 确实到达手机上了 |
DELIVRD |
| 短信发送成功,如未收到短信:1、运营商地区线路铺设导致该号码无法收到短信 2、用户手机没开机 3、用户手机无信号 | 1.手机长时间不关机,关机重启;2.手机收件箱已满,删除部分已收短信 ;3.双卡双待手机,调换sim卡槽;4. 手机安装安全软件,被拦截 ;5.如若不行,将SIM卡换手机测试。 |
DI | 其他 | DI开头的是属于本平台自定义错误,这类内容可能短时间解决,其他的均为运营商的错误。 |
|
DI:0008 | 移动 | 提交运营商超速了失败 | 建议重新提交 |
DI:0145 | 移动 | 提交超速 | 重新提交,可恢复正常 |
DI:9402 | 移动 | 非法内容,因触发过滤规则而自动拒绝发送 | 联系客服部,根据建议修改短信内容解决。 |
DI:9403 | 移动 | 黑名单 | 可和客服部联系解除。但因投诉类型不同分为两种:1.可直接解除 2.【黑名单取消盖章】文档盖章签字后方可解除 |
DI:9413 | 移动 | 10秒以内同样内容,同样号码重复发送2次以上 | 系统自动拦截 |
DI:9414 | 移动 | 验证码异常,延迟 | 联系客服部,切换移动网关解决。 |
DI:9415 | 移动 | 判断内容不合规,高危内容或疑是诈骗信息而拒绝发送 | 联系客服部,根据建议修改短信内容解决。 |
DI:9416 | 移动 | 判断内容不合规,高危内容或疑是诈骗信息而拒绝发送 | 联系客服部,根据建议修改短信内容解决。 |
DI:9417 | 其他 | 夜间模板审核,因非模板而自动拒绝发送 |
|
DI:9419 | 其他 | 超过该手机号码的日发送次数限制10条 |
|
DI:9420 | 其他 | 夜间(晚上22点到早上8点)因群发而系统自动拒绝 |
|
DI:9421 | 其他 | 夜间(晚上22点到早上8点)因发送而系统自动拒绝 |
|
DI:9422 | 移动 | 判断内容不合规,高危内容或疑是诈骗信息而拒绝发送 | 联系客服部,根据建议修改短信内容解决。 |
DI:9423 | 移动 | 判断内容不合规,高危内容或疑是诈骗信息而拒绝发送 | 联系客服部,根据建议修改短信内容解决。 |
DI:9424 | 其他 | 夜间系统审核因非法字符,繁体字等判断自动拒绝发送 |
|
DI:9427 | 移动 | 判断内容不合规,高危内容或疑是诈骗信息而拒绝发送 | 联系客服部,根据建议修改短信内容解决。 |
DI:9428 | 移动 | 短信内容为空系统自动拒绝发送 | 无 |
DI:9429 | 移动 | 签名问题而拒绝发送 | 联系客服部,重置产品参数解决。 |
DI:9430 | 移动 | 长短信提交不完整 | 建议自行检查提交的内容。 |
DI:9431 | 移动 | 因投诉或轰炸导致网关签名屏蔽而拒绝发送 | 联系客服部,重置产品参数解决。 |
DI:9432 | 移动 | 同一个手机号码,1分钟最多发1条(防投诉措施) | 联系客服部将号码导白解决。 |
DI:9433 | 移动 | 同一个手机号码,1小时最多发3条(防投诉措施) | 联系客服部将号码导白解决。 |
DI:9434 | 移动 | 同一个手机号码,1天最多发6条(防投诉措施) | 联系客服部将号码导白解决。 |
DI:9501 | 移动 | 非法目标地址,即手机号码错误 | 建议自行检查提交的手机号码。 |
DI:9909 | 移动 | 流量并发超限(极少发生) | 建议重新提交测试 |
DISTURB | 移动 | 发送条数超限制 | 1.针对号码需要解除:请联系客服部,将号码提供可解除此限制。2.针对帐号需要解除:请联系客服部,并下载【反投诉策略调整盖章版文档】盖章签字后方可提高限制,最大提高至100条。 |
DI:0029 | 移动 | 107频繁发送超限制。 | 将号码发给客服人员,说明频繁获取的业务需求,可以提交给运营商解除,解除后5分钟生效。 |
Deliver | 电信 | 空号或无效号码 | 无 |